Вакантные места для приема (перевода)
17 марта 2018 - Администратор
Справка о комплектовании групп на 2018-2019 учебный год
№п/п | Наименование группы | Предельная наполняемость | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
1 | Первая младшая группа № 1 | 16 | 16 | 0 |
2 | Первая младшая группа № 2 | 17 | 16 | 1 |
3 | Первая младшая группа № 3 | 17 | 15 | 2 |
4 | Вторая младшая группа № 1 | 25 | 22 | 3 |
5 | Вторая младшая группа № 2 | 25 | 25 | 0 |
6 | Средняя группа № 1 | 25 | 25 | 0 |
7 | Средняя группа № 2 | 25 | 25 | 0 |
8 | Старшая группа № 1 | 25 | 25 | -0 |
9 | Старшая группа № 2 | 25 | 26 | -1 |
10 | Подготовительная группа № 1 | 24 | 21 | 3 |
11 | Подготовительная группа № 2 | 24 | 18 | 6 |
Всего | 248 | 234 |
" — " сверх нормы (вакансий нет)/норма детей в группе